iLOQ S10 – Ylivoimainen ratkaisu
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Avaimen salaus | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Lukon salaus | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Rajaton avaimen käyttöikä | Kyllä | Kyllä | Ei (pariston käyttöiän mukaan) |
| Rajaton lukon käyttöikä | Kyllä | Kyllä | Ei (pariston käyttöiän mukaan) |
| Avaimen uudelleenohjelmointi | Kyllä | Ei | Kyllä, mutta osin mekaanisia rajoitteita |
| Lukon uudelleenohjelmointi | Kyllä | Ei | Kyllä, mutta osin mekaanisia rajoitteita |
| Lokitietojen keräys lukoilta | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Ulkoinen pääsyoikeuksien rajoitus kytkimellä | Optio | Ei | Ei |
| Riippumaton paristo- tai sähkövirran saatavuudesta | Kyllä | Kyllä | Ei |
| Pakkasen kestävä | Kyllä | Kyllä | Ei |
| Toimitus ja varastointi | Nopea | Hidas | Hidas, jos mekaanisesti sarjoitettava |
| Järjestelmän ylläpito | Helppoa | Vaikeaa | Vaikeaa |
| Hajautettu ajantasainen hallinnointi | Kyllä (matkapuhelinverkon välityksellä) | Ei | Ei |
| Graafinen käyttöliittymä | Kyllä | Ei | Ei |
| Turvallisuuskriittisen tiedon käsittely | Tiedot salattu | Tiedot valtuutetuilla partnereilla | Tiedot valtuutetuilla partnereilla |
| Ympäristöystävällinen | Kyllä (paristovapaa, lukkojen ja avainten uudelleen käyttö mahdollista) |
Ei (uudelleensarjoitus vaatii uudet avaimet ja lukon) |
Ei (tuottaa paristojätettä; joissain järjestelmissä lukkojen uudelleenkäyttö on rajoitettua) |
| Kadonneen avaimen aiheuttamat kustannukset | Erittäin matalat | Korkeat | Matalat |




